3-й месяц после рождения
В вертикальном положении на руках у взрослого зрительно сосредотачивается на лице говорящего с ним взрослого, на игрушке, длительно рассматривает свои ручки. В ответ на эмоциональное общение с ним отвечает «комплексом оживления», ищет глазами ребенка, издающего звуки.
Случайно наталкивается ручками на игрушки, низко висящие над грудью.
Лежит на животе несколько минут, опираясь на предплечья и высоко подняв голову; удерживает головку в вертикальном положении (на руках у взрослого).
Показатели физического развития. Данные отечественных педиатров.
| 3 месяца | Нижняя граница | Верхняя граница |
| Масса тела мальчиков, кг | 4,9 | 7,0 |
| Масса тела девочек, кг | 4,8 | 6,3 |
| Длина тела мальчиков, см | 56,5 | 62,0 |
| Длина тела девочек, см | 56,2 | 61,8 |
| Окружность головы мальчиков, см | 39,0 | 42,5 |
| Окружность головы девочек, см | 38,0 | 41,2 |
| Окружность груди мальчиков, см | 36,5 | 41,6 |
| Окружность груди девочек, см | 37,3 | 41,4 |
Нормативы роста детей. Данные ВОЗ
| 3 месяца | Нижняя граница | Верхняя граница |
| Масса тела мальчиков, кг | 5,0 | 8,0 |
| Масса тела девочек, кг | 4,5 | 7,5 |
| Длина тела мальчиков, см | 57,3 | 65,5 |
| Длина тела девочек, см | 55,6 | 64,0 |
| Окружность головы мальчиков, см | 38,1 | 42,9 |
| Окружность головы девочек, см | 37,1 | 42,0 |




